<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?> 
<rss version="2.0"> 
	<channel> 
		<title>Jobforum.dk Nyheder</title> 
		<link>http://www.jobforum.dk/rss/nyheder</link> 
		<description>Nyheder på jobforum.dk</description> 
		<language>da</language>
		<item>
			<title><![CDATA[Efterkommere af indvandrere uddanner sig mere.]]></title>
			<link>http://www.jobforum.dk/nyheder/21</link>
			<description><![CDATA[Unge m&aelig;nd med invandrerbaggrund overhaler deres danske k&oslash;nsf&aelig;ller, n&aring;r det g&aelig;lder om at tage en uddannelse. S&aring;ledes er 60 procent af mandlige efterkommere af indvandrere i uddannelse, mens det samme er tilf&aelig;...]]>...</description>
			<pubDate>Mon, 21 Jan 2008 12:50:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Barsel er ikke en karrierestopper!]]></title>
			<link>http://www.jobforum.dk/nyheder/20</link>
			<description><![CDATA[Hvis man er en v&aelig;rdsat medarbejder, vil virksomhederne if&oslash;lge eksperterne v&aelig;re meget villige til at acceptere en &quot;barsels-timeout&quot;.

Manglen p&aring; arbejdskraft spiller ind p&aring; dette samtidig med, at virksomhederne...]]>...</description>
			<pubDate>Tue, 15 Jan 2008 20:32:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Mobning i danske virksomheder]]></title>
			<link>http://www.jobforum.dk/nyheder/19</link>
			<description><![CDATA[Hver anden leder har m&aring;tte gribe ind over for mobning i deres afdeling. Mobningen sker i en glidende overgang fra d&aring;rligt kollegialt samv&aelig;r til decideret personlig chikane, og g&aring;r ikke kun ud over den mobbede, men smitter ogs&...]]>...</description>
			<pubDate>Wed, 09 Jan 2008 20:14:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Opbremsningstendenser på jobmarkedet?]]></title>
			<link>http://www.jobforum.dk/nyheder/18</link>
			<description><![CDATA[Antallet af jobannoncer lagt p&aring; nettet faldt lidt tilbage hen over sommeren, efter at have v&aelig;ret st&oslash;t stigende siden 2003. Fra et niveau omkring 15.000 nye jobannoncer hver m&aring;ned i 2003 er niveauet nu vokset til omkring 33.00...]]>...</description>
			<pubDate>Thu, 20 Dec 2007 12:33:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Danmarks bedste arbejdsplads 2007]]></title>
			<link>http://www.jobforum.dk/nyheder/17</link>
			<description><![CDATA[Microsoft k&aring;res som Danmarks Bedste Arbejdsplads i 2007, og gentager dermed succesen fra sidste &aring;r. 125 virksomheder med over 50 ansatte deltog i unders&oslash;gelsen. Unders&oslash;gelsen gennemf&oslash;res i 31 lande p&aring; verdenspla...]]>...</description>
			<pubDate>Fri, 16 Nov 2007 10:33:00 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
